Весы товарные платформенные ПВм-П ПВм-3/30-П (400Х400)
12 262 руб.
В наличии
- +7 показать номер +7 (495) 287-47-02
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (495) 287-47-02
-
Контактное лицо:Светлана
-
Адрес:ул. Угрешская, д.2, стр. 83, 3-й этаж, Москва, Московская область, Россия
-
Email:sale@mera-device.ru
-
Узнать партнерские цены
Платформенные электронные весы
- Макс. нагрузка, кг: 3/15/30
- Мин. нагрузка, г: 20/100/200
- Цена деления, e=d, г: 1/5/10
- Размер платформы весов, мм: 400Х400
- Кол-во диапазонов взвешивания: 3
Стандартная комплектация
- Весоизмерительная платформа
- Весоизмерительный терминал ВТ-1Full
- Стойка терминала
- Адаптер сетевого питания
- Руководство по эксплуатации с отметкой о первичной поверке
- Паспорт источника питания
- Упаковка (картонный короб)
Дополнительная комплектация:
- Программное обеспечение для интеграции в весов в системы учета и работы с внешними устройствами
- Кабель RS-232 (для подключения к ПК)
- Удлинитель кабеля платформы 1м
Технические характеристики | ПВм-3/30-П |
---|---|
Тарокомпенсация, кг | 5 |
Весы изготовлены по ТУ | ТУ 4274-004-49290937-2012 |
Питание от сети В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 |
Встроенный источник автономного питания | Свинцовый аккумулятор, 6 В |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до + 40 |
Защита терминала | IP-44 |
Защита платформы | IP-54 |
Высота стойки, мм | 400 |
Масса (брутто), кг | 6,2 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 550х420х150 |
Гарантийный срок датчика силы, мес | 36 |
Гарантийный срок весов, мес | 12 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | МЕРА |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Тип платформенных весов | Электронные |
Наибольший предел взвешивания | 30.0 (кг) |
Наименьший предел взвешивания | 0.2 (кг) |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 1.0 (г) |
Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
Количество тензометрических датчиков | 1 (шт.) |
Масса | 6.2 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Весовая платформа | |
Ширина | 300.0 (мм) |
Длина | 300.0 (мм) |
Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
Условия эксплуатации | |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (град.) |
Индикатор | |
Тип дисплея весов | Светодиодный |
Цвет символов индикатора | Красный |
Пыле- и влагозащита | |
Степень защиты весопроцессора | IP44 |
Степень защиты датчиков | IP65 |
Электрические параметры | |
Питание | Сеть 220В |
Потребляемая мощность | 0.025 (Вт) |
Время автономной работы | 8 (час) |
Длина кабеля | 1.0 (м) |
Дополнительные параметры | |
Автоустановка нуля | Да |
Накопление и индикация суммы взвешиваний | Да |
Наездной пандус | Нет |
Дублирующее табло (высота цифр 125мм) | Нет |
Компенсация массы тары | Да |
Максимальное значение компенсации массы тары | 5.0 (кг) |
Пользовательские характеристики | |
Пылевлагозащита терминала | IP-44 |
Max нагрузка | 3/15/30 |
Поставка оптом и в розницу | опт от 5 шт. |
Пылевлагозащита Платформы | IP-54 |
Размер платформы, мм | стандартно 300х300 (400х400 по заказу) |
Изготовлены по ГОСТ | ГОСТ Р 53228-2008 |
Тарокомпенсация | 5 |
Материал платформы | Нержавеющая сталь (конструкционная сталь для модели с нагрузкой 150 кг, платформа 600х400 мм) |
Дискретность отсчета/Цена деления | 1/5/10 |
Высота стойки, мм | 400 |
Количество диапазонов взвешивания | 3 |
Min нагрузка | 20/100/200 |
Аккумулятор | Свинцовый аккумулятор, 6 В |
Класс ночности по ГОСТ Р 53228-2008 | III (средний) |
Доступны для поставки | Россия, Беларусь, Казахстан |
Интерфейс | RS-232 |
Питание от сети В/Гц | 25 |
ТУ | ТУ 4274-004-49290937-2012 |
- Цена: 12 262 руб.
- Способ упаковки: Картонный короб